Multimetru digital Benning MM 10-PV
Caracteristici suplimentare
• Măsurarea tensiunii până la 1500 V AC / 2000 V DC prin adaptorul de măsurare TA PV
• Precizie ridicată datorită metodei de măsurare TRUE RMS
• Data logger, funcție de memorie și interfață Bluetooth® Low Energy 4.0
• Aplicație BENNING MM-CM link pentru descărcarea, stocarea și partajarea valorilor măsurate pe smartphone/tabletă
• Filtru pentru reducerea interferențelor de înaltă frecvență (HFR) pentru măsurători stabile la acționări de motoare cu impulsuri
• Senzor Volt pentru test fără contact al fazei și al întreruperilor de cablu (LED roșu)
• Memorare valoare măsurată (HOLD) și memorare valori minime/maxime (MIN/MAX)
• Categoriile de măsurare CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
• Include: husă de protecție din cauciuc, adaptor de măsurare BENNING TA PV, cabluri de măsurare, cleme crocodil, geantă de transport, senzor de temperatură cu fir și baterii
Detalii tehnice
| Domeniu de afișare: | 6.000 (iluminat) cu bargraph |
| Acuratețe de bază: | 0,5 % |
| Tensiune AC: | 0,1 mV – 1000 V (1500 V prin TA PV) |
| Tensiune DC: | 0,1 mV – 1000 V (2000 V prin TA PV) |
| Curent AC: | 1 mA – 10 A |
| Curent DC: | 1 mA – 10 A |
| Rezistență: | 0,1 Ω – 40 MΩ |
| Continuitate / diodă: | da / da |
| Frecvență: | 0,01 Hz – 100 kHz |
| Capacitate: | 1 nF – 10 mF |
| Temperatură: | -40 °C până la +400 °C |
| Senzor volt: | da |
| Interfață: | Bluetooth® |
| Software: | aplicație (iOS, Android) |
| Funcție filtru: | Filtru HFR (800 kHz) |
| Memorie / data log: | HOLD, MAX/MIN, REL, SAVE 4.000 valori măsurate (interval 1 s – 60 s) |
| Metodă de măsurare: | TRUE RMS |
| Categorie de măsurare: | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
| EDE | Da |
